Titano koncentrato kaina sausio 10 d
Jan 10, 2023
Palik žinutę
| Kilmė | laipsnis | pagrindinė kaina | vienetas | pastabas |
| Vietnamas | tio2>50 proc | 370-390 | USD / tona |
FOB |
| Vietnamas | tio2>54 proc | 350-370 | FOB | |
| Australija | tio2>50 proc | 390-410 | CIF | |
| Šri Lanka | tio2>50 proc | 340-360 | CIF | |
| Indija | tio2>50 proc | 360-380 | CIF | |
| Mozambikas | tio2>50 proc | 425-435 | CIF | |
| Ukraina | tio2>56 proc | 400-430 | CIF | |
|
Kenija |
tio2>50 proc | 380-400 | CIF |
