Vasario 8 d. Kinijos eksporto silicio metalo kotiruotė
Feb 08, 2023
Palik žinutę
| laipsnis | citata su mokesčiais | (USD už toną) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2700-2750 | |
| 553 | 2520-2560 |
Palik žinutę
| laipsnis | citata su mokesčiais | (USD už toną) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2700-2750 | |
| 553 | 2520-2560 |
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti