Kinijos eksporto silicio metalo pasiūlymas vasario 6 d
Feb 06, 2023
Palik žinutę
| laipsnis | citata su mokesčiais | (USD už toną) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2720-2770 | |
| 553 | 2540-2580 |

Palik žinutę
| laipsnis | citata su mokesčiais | (USD už toną) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2720-2770 | |
| 553 | 2540-2580 |

Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti