Kinijos silicio metalo FOB kaina gruodžio 16 d
Dec 16, 2022
Palik žinutę
Pastabos (USD už toną)
| tipo | citata |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Palik žinutę
Pastabos (USD už toną)
| tipo | citata |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti